北海道の有効求人倍率(2026年8月)0.86倍前月比 ±0.00/全国 1.06倍
アルバイト・パートの平均時給(2026年8月)1,244円前月比 +16円/最低賃金 1,131円
今月のポイント
- 北海道全体の有効求人倍率は0.86倍で、前月と同じ水準でした。全国(1.06倍)との差は0.20ポイントです。
- 主要都市のうち、釧路・北見・小樽は1倍を超え、求職者1人に対して1件以上の求人がある採用の難しい状況です。
- 北海道のアルバイト・パートの平均時給は1,244円で、前月比で16円上昇です。
- レジ打ちは、平均時給が北海道の最低賃金(1,131円)を下回っています。最低賃金の改定前に集計された求人が含まれている可能性があり、求人の時給の見直しが必要です。
有効求人倍率(2026年8月)
| 地域 | 2026年8月 | 前月差 | 前年同月 | 前年差 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.06倍 | +0.01 | 1.09倍 | -0.03 |
| 北海道全体 | 0.86倍 | ±0.00 | 0.92倍 | -0.06 |
| 札幌(ハローワーク札幌) | 0.80倍 | -0.02 | 0.89倍 | -0.09 |
| 旭川 | 0.91倍 | +0.02 | 0.92倍 | -0.01 |
| 函館 | 0.76倍 | ±0.00 | 0.79倍 | -0.03 |
| 帯広 | 0.93倍 | +0.01 | 0.97倍 | -0.04 |
| 釧路 | 1.01倍 | +0.02 | 1.12倍 | -0.11 |
| 苫小牧 | 0.96倍 | ±0.00 | 1.09倍 | -0.13 |
| 北見 | 1.21倍 | +0.02 | 1.18倍 | +0.03 |
| 小樽 | 1.24倍 | +0.08 | 1.44倍 | -0.20 |
出典:北海道労働局「安定所別月間有効求人倍率の推移(常用計)」(2026-10-07取得)。各都市は管轄のハローワークの区域の数値。1倍以上は太字の背景色で表示。
北海道と全国の推移(直近12か月)
アルバイト・パートの募集時給(2026年8月)
| 職種 | 平均時給 | 前月差 | 最低賃金(1,131円)との差 |
|---|---|---|---|
| 検品 | 1,499円 | +105円 | +368円 |
| 梱包 | 1,477円 | +69円 | +346円 |
| 仕分け・シール貼り | 1,393円 | +84円 | +262円 |
| データ入力 | 1,254円 | +13円 | +123円 |
| 一般事務 | 1,211円 | -8円 | +80円 |
| ホールスタッフ(配膳) | 1,186円 | +2円 | +55円 |
| 配達・配送・宅配便 | 1,177円 | -8円 | +46円 |
| キッチンスタッフ | 1,175円 | -1円 | +44円 |
| ドライバー・運転手 | 1,165円 | -2円 | +34円 |
| 品出し(ピッキング) | 1,139円 | +1円 | +8円 |
| アパレル販売 | 1,139円 | +12円 | +8円 |
| レジ打ち | 1,125円 | +2円 | -6円 |
出典:ディップ株式会社「バイトル」北海道のアルバイト・パートの時給・給料(2026年8月集計。バイトル掲載の時給制求人より算出)を当サイトで整理(2026-10-07取得)。
募集時給の目安は北海道の最低賃金2026(職種別の早見表)、エリアや人数ごとの採用費用は採用費用シミュレーターで確認できます。
これまでの推移
| 月 | 北海道の有効求人倍率 | 全国の有効求人倍率 | 北海道の平均時給 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 0.86倍 | 1.06倍 | 1,244円 |
| 2026年7月 | 0.86倍 | 1.05倍 | 1,228円 |
| 2026年6月 | 0.82倍 | 1.01倍 | 1,240円 |
| 2026年5月 | 0.81倍 | 0.99倍 | 1,262円 |
| 2026年4月 | 0.83倍 | 1.02倍 | 1,275円 |
| 2026年3月 | 0.89倍 | 1.10倍 | 1,266円 |
| 2026年2月 | 0.90倍 | 1.13倍 | 1,273円 |
| 2026年1月 | 0.88倍 | 1.14倍 | 1,277円 |
| 2025年12月 | 0.93倍 | 1.17倍 | 1,290円 |
| 2025年11月 | 0.93倍 | 1.12倍 | 1,285円 |
| 2025年10月 | 0.94倍 | 1.10倍 | 1,257円 |
| 2025年9月 | 0.92倍 | 1.10倍 | 1,257円 |
このレポートについて
- 有効求人倍率は、ハローワークに登録された求人数を求職者数で割ったものです。1倍を超えると、求職者1人に対して1件以上の求人がある状態を表します。
- 平均時給は、求人サイト「バイトル」に掲載された時給制のアルバイト・パートの求人をもとにした数値で、実際に支払われている賃金とは異なります。
- データは毎月上旬に自動で取得・更新しています。公表元の修正や集計方法の変更により、過去の数値が変わることがあります。